Confira a Tabela Orientativa sobre os bicos de pintura para as máquinas de pintura airless, ideal para cada aplicação:
| Modelos | 211 | 311 | 313 | 315 | 319 | 413 | 415 | 417 | 515 | 517 | 519 | 521 | 527 | 529 | 535 | 617 | 619 | 623 | 629 | 631 | 
| Pressão Máxima Indicada (Bar) | 230 Bar | 230 Bar | 230 Bar | 230 Bar | 230 Bar | 230 Bar | 230 Bar | 230 Bar | 230 Bar | 230 Bar | 230 Bar | 230 Bar | 230 Bar | 230 Bar | 230 Bar | 230 Bar | 230 Bar | 230 Bar | 230 Bar | 230 Bar | 
| Espessura do Leque pol (mm) | 0,011″ (0,28) | 0,011″ (0,28) | 0,013″ (0,33) | 0,015″ (0,38) | 0,019″ (0,48) | 0,013″ (0,33) | 0,015″ (0,38 | 0,017″ (0,43) | 0,015″ (0,38) | 0,017″ (0,28) | 0,019″ (0,48) | 0,021″ (0,53) | 0,027″ (0,69) | 0,029″ (0,74) | 0,035″ (0,89) | 0,017″ (0,28) | 0,019″ (0,48) | 0,023″ (0,58) | 0,029″ (0,74) | 0,031″ (0,79) | 
| Vazão (l/min) | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,5 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 3 | 3,4 | 5 | 1,2 | 1,5 | 2,2 | 3,4 | 3,9 | 
| Distancia recomendada da superfície pintada | 350 a 400 mm | 350 a 400 mm | 350 a 400 mm | 350 a 400 mm | 350 a 400 mm | 350 a 400 mm | 350 a 400 mm | 350 a 400 mm | 350 a 400 mm | 350 a 400 mm | 350 a 400 mm | 350 a 400 mm | 350 a 400 mm | 350 a 400 mm | 350 a 400 mm | 350 a 400 mm | 350 a 400 mm | 350 a 400 mm | 350 a 400 mm | 350 a 400 mm | 
| Leque 10 cm a 20 cm | X | |||||||||||||||||||
| Leque 15 cm a 20 cm | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| Leque 20 cm a 25 cm | X | X | X | |||||||||||||||||
| Leque 25 cm a 30 cm | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Leque 30 cm a 35 cm | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| Aplicação | 211 | 311 | 313 | 315 | 319 | 413 | 415 | 417 | 515 | 517 | 519 | 521 | 527 | 529 | 535 | 617 | 619 | 623 | 629 | 631 | 
| Emulsão à Base de água | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Resina Sintética e Desmoldante | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Vernizes e Selador | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Primmer | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Látex, Vinil e Acrílica | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Zarcão | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Tinta PVA e Epóxi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Massa Corrida lisa | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| Textura lisa | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| Vazão máxima por bico | 211 | 311 | 313 | 315 | 319 | 413 | 415 | 417 | 515 | 517 | 519 | 521 | 527 | 529 | 535 | 617 | 619 | 623 | 629 | 631 | 
| Orifício (Polegadas) | 0,007 | 0,009 | 0,011 | 0,013 | 0,015 | 0,017 | 0,019 | 0,021 | 0,023 | 0,025 | 0,027 | 0,029 | 0,031 | 0,033 | 0,035 | 0,037 | 0,039 | 0,041 | 0,043 | 0,045 | 
| Vazão (l/min) | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 3 | 3,4 | 3,9 | 4,4 | 5 | 5,6 | 6,2 | 6,8 | 7,5 | 8,2 | 
Bicos recomendados para a Máquina de Pintura Airless MMA 370: 207, 209, 211, 213, 215, 217, 311, 313, 315, 317, 411, 413, 415, 417, 511, 513, 515 e 517.
Bicos recomendados para a Máquina de Pintura Airless MMA 900: 207, 209, 211, 213, 215, 217, 311, 313, 315, 317, 411, 413, 415, 417, 511, 513, 515 e 517.
Bicos recomendados para a Máquina de Pintura Airless MMA 1270: 207, 211, 215, 311, 313, 413, 415,417, 419, 513, 515, 517, 519, 619, 621, 627 e 629.
Bicos recomendados para a Máquina de Pintura Airless MMA 2800: 313, 315, 413, 415, 417, 419, 515, 517, 519, 521, 527, 531, 533, 535, 627, 631, 635 e 639.
